【銷售熱線:0571-86589118】
采用泰林分析儀器總有機(jī)碳固體進(jìn)樣系統(tǒng)CT系列+SSE-10000直接測定了可降解材料中總有機(jī)碳的含量。該方法無需復(fù)雜的樣品處理,分析速度快,靈敏度好,準(zhǔn)確度高,可適用于大批量可降解材料中的總有機(jī)碳含量的定量分析,為材料降解性能測試提供理論依據(jù)。
燃燒爐溫度 | (680~1000)℃ |
工作電源 | AC 220±22V/50Hz 要求可靠接地 |
功率W | 1000 |
主機(jī)尺寸(mm) | 810 × 300 × 327(H) |
主機(jī)重量(kg) | 30 |
進(jìn)樣量g | 1.00 |
控制方式 | 手動(dòng)進(jìn)樣 |
樣品前處理 | 1、對(duì)樣品舟、石英玻璃濾紙、鉗子等物品進(jìn)行加熱處理,必要時(shí)可對(duì)樣品舟進(jìn)行酸洗然后干燥; 2、剔除樣品中的雜質(zhì),研磨后用篩子進(jìn)行篩選; 3、對(duì)樣品進(jìn)行干燥; 4、樣品中加入適量鹽酸進(jìn)行IC背景去除; 5、樣品中里加載樣品,剪取合適的濾紙覆蓋在上面,加適量磷酸,必要時(shí)可加入適量催化劑,加快燃燒和熱分解反應(yīng)。 |
耗材 | 1、樣品舟,1個(gè); 2、催化劑,1瓶; 3、石英棉,若干; 4、燃燒管,1根; 5、O型密封圈,5個(gè)。 |
產(chǎn)品技術(shù)信息可能因產(chǎn)品升級(jí)發(fā)生變更,恕不另行通知,最終解釋權(quán)歸泰林所有。